Bezirkseinzelmeisterschaft U20m 2005
Rg Name TWZ Verein Pkte Buch BuSu
1. Hörr,Matthias 2009 SK König Plauen 5.5 25.5 171.5
2. Schulz,Michael 1780 SVM Wilkau-Haßlau 4.5 26.0 168.5
3. Reh,Rebecca 1686 SK König Plauen 4.5 25.0 173.0
4. Kapp,Stefan 1779 TSV IFA Chemnitz 4.5 24.0 175.5
5. Morawitz,Falk 1553 SC Sachsenring 4.0 23.0 175.0
6. Friede,Martin 1571 CSC Aufbau '95 3.5 23.0 174.0
7. Schulz,Alexander 1393 Eiche Reichenbrand 2.5 26.5 167.0
8. Wesely,Carsten 1573 Saxonia Bernsbach 2.5 22.5 173.0
9. Sandner,Falk 1437 SV Markneukirchen 2.0 24.0 170.0
10. Reichel,Sebastian 1332 CSC Aufbau '95 1.5 25.5 167.0

Bezirkseinzelmeisterschaft U20w 2005
Stand nach der 1.Runde im 3.Durchgang
Rg Name TWZ Verein Pkte SoBerg
1. Hirsch,Isabell 1328 SVM Wilkau-Haßlau 4.0 0.0
2. Gehrisch,Daniela   Niederneuschönberg 0.0 0.0

Quelle: Jugendschachbund-Sachsen

Seite drucken

[ zurück ]