Bezirkseinzelmeisterschaft U16m 2005
Rg Name TWZ Verein Pkte Buch BuSu
1. Urbitsch,Enrico 1553 Saxonia Bernsbach 5.0 28.0 188.0
2. Hofmann,Falk 1458 Saxonia Bernsbach 5.0 24.5 186.5
3. Oertel,Thomas 1641 USG Chemnitz 4.5 29.0 182.5
4. Klebanov,Andrej 1689 USG Chemnitz 4.5 27.5 192.0
5. Rivera Boris,Miguel 1672 SVM Wilkau-Haßlau 4.5 27.0 191.0
6. Haustein,Martin 1580 BSV Ehrenfriedersdorf 4.5 27.0 181.0
7. Schüppel,David 1294 SC Sachsenring 4.5 26.0 171.0
8. Eidner,Falk 1696 USG Chemnitz 4.0 27.5 181.0
9. Zeuner,Felix 1411 VSC Plauen 1952 4.0 25.5 174.5
10. Rosenblatt,Marcus 1698 USG Chemnitz 3.5 27.5 174.0
11. Junghans,Eric 1299 SVM Wilkau-Haßlau 3.5 25.5 173.0
12. Müller,Martin 1520 SK König Plauen 3.5 24.0 166.0
13. Thiele,Hans-Christian 1210 Saxonia Bernsbach 3.5 21.5 168.0
14. Richter,Stefan 1426 SV Marienberg 1972 3.5 19.0 164.0
15. Klemm,David 1440 SVM Wilkau-Haßlau 3.0 28.5 180.0
16. Banert,Sebastian 1251 CSC Aufbau '95 3.0 21.0 153.0
17. Harasim,Daniel 1300 USG Chemnitz 2.5 27.0 168.0
18. Dannhäuser,Kevin 1224 SC Sachsenring 2.5 22.5 159.0
19. Böttner,Patrick 1119 Fort. Lichtenstein 2.5 21.0 157.5
20. Zimmermann,Tom 1125 SV GW Niederwiesa 2.0 19.0 159.5
21. Kamrla,Robin 1426 SK König Plauen 2.0 19.0 152.5
22. Heinzmann,Nils 1163 Eiche Reichenbrand 1.5 21.5 151.0

Bezirkseinzelmeisterschaft U16w 2005
Rg Name TWZ Verein Pkte SoBerg
1. Reh,Theresa 1697 SK König Plauen 7.0 21.0
2. Schätz,Annika 1243 USG Chemnitz 5.5 13.0
3. Schlegel,Jessica 1335 SK König Plauen 5.0 11.0
4. Knöchel,Sarah 1241 SC Sachsenring 4.5 8.5
5. Geißler,Angie 1211 ESV Nickelh. Aue 2.0 2.0
6. Fladerer,Claudia 1260 CSC Aufbau '95 2.0 2.0
7. Schön,Josephine 905 CSC Aufbau '95 2.0 2.0
8. Bach,Sandra 808 CX Schwarzenbg./R. 0.0 0.0

Quelle: Jugendschachbund-Sachsen

Seite drucken

[ zurück ]