Bezirkseinzelmeisterschaft U14m 2005
Rg Name TWZ Verein Pkte Buch BuSu
1. Schätz,Christopher 1638 USG Chemnitz 6.0 30.5 192.0
2. Oltmanns,Ingmar 1523 USG Chemnitz 5.0 29.5 185.0
3. Kindt,Benjamin 1446 SV GW Niederwiesa 5.0 27.0 171.0
4. Völz,Michael 1492 SVM Wilkau-Haßlau 4.5 29.0 183.0
5. Leschner,Marius 1474 USG Chemnitz 4.5 28.5 189.0
6. Roitzsch,Philippe 1723 SC Sachsenring 4.0 29.0 183.0
7. Dietzsch,Peter 1417 SK König Plauen 4.0 27.0 180.0
8. Lämmel,Sebastian   SV Cranzahl 1962 4.0 25.5 181.5
9. Atmanspacher,Felix 1290 ASC Thum 4.0 24.5 179.5
10. Schweiger,Hashem 1424 SK König Plauen 3.5 26.5 179.5
11. Allert,Maximilian 1460 USG Chemnitz 3.5 25.5 169.0
12. Coburger,Peter 1184 SK König Plauen 3.5 22.0 165.0
13. Bach,Michael 1305 CX Schwarzenbg./R. 3.5 20.5 167.5
14. Leonhardt,Robin 990 SG Blumenau 3.0 22.0 158.0
15. Gretschischnikow,D. 1071 Glauchauer SC 1873 3.0 21.0 166.5
16. Kaulvers,Ralph 1103 SC Annaberg-Buchh. 3.0 19.0 161.5
17. Born,Patrick   SV Motor Hainichen 2.5 24.0 164.0
18. Machold,Alex 891 Post Crimmitschau 1.5 19.0 153.0
19. Steinhau,Erik 1044 CSC Aufbau '95 1.0 21.0 152.5
20. Pietschmann,Sebast.   SV Eppendorf 1.0 19.0 149.5

Bezirkseinzelmeisterschaft U14w 2005
Rg Name TWZ Verein Pkte SoBerg
1. Meyer,Sandra 1347 SK König Plauen 4.0 10.0
2. Demmler,Julia 1445 SVM Wilkau-Haßlau 4.0 7.0
3. Richter,Elisabeth 936 CX Schwarzenbg./R. 3.0 4.0
4. Patzelt,Caroline 825 USG Chemnitz 2.0 2.0
5. Banert,Michaela 748 CSC Aufbau '95 1.0 4.0
6. Klein,Stefanie 754 SV GW Niederwiesa 1.0 1.0

Quelle: Jugendschachbund-Sachsen

Seite drucken

[ zurück ]