Bezirkseinzelmeisterschaft U10m 2005
Rg Name TWZ Verein Pkte Buch BuSu
1. Matschewsky,Justus 1184 SV Gelenau 7.0 29.5 199.0
2. Ahlswede,Christian 956 SVM Wilkau-Haßlau 6.0 28.5 191.0
3. Kölbel,Ole 973 USG Chemnitz 4.5 31.5 194.0
4. Peil,Christoph 888 BSV Ehrenfriedersdorf 4.5 31.0 188.0
5. Standke,Jan 836 USG Chemnitz 4.0 28.5 177.5
6. Viereck,Marten 878 SV Marienberg 1972 4.0 26.5 172.0
7. Pinka,Maximilian 717 TV 1844 Freiberg 3.5 29.0 180.5
8. Leschner,Konstantin 852 USG Chemnitz 3.5 26.5 178.0
9. Garreis,Julian 753 SK König Plauen 3.5 24.0 165.0
10. Richter,Nick   SC Sachsenring 3.5 19.0 167.5
11. Hommel,Toni 760 USG Chemnitz 3.0 23.0 178.0
12. Otto,Pascal   Turbine Frankenberg 3.0 20.0 169.0
13. Höhne,Fabian   Glauchauer SC 1873 3.0 18.5 159.5
14. Weyreder,Dennis 756 USG Chemnitz 2.5 22.0 159.0
15. Damisch,Alexander   SC Reichenbach 2.5 21.0 163.0
16. Spiering,Markus 707 SG Waldkirchen 2.0 23.0 148.0
17. Günther,Martin   USG Chemnitz 2.0 18.0 149.0
18. Strobel,Nick   SV 1992 Treuen 1.0 21.5 149.0

Bezirkseinzelmeisterschaft U10w 2005
Rg Name TWZ Verein Pkte Buch BuSu
1. Graßmann,Lisa 821 USG Chemnitz 7.0 27.0 182.5
2. Hauffen,Franziska 948 CSC Aufbau '95 5.0 28.0 180.5
3. Fischer,Franziska   CSC Aufbau '95 4.5 24.0 181.5
4. Jentzsch,Juliane 684 USG Chemnitz 4.0 26.5 169.0
5. Kaden,Romy   CSC Aufbau '95 4.0 21.5 167.0
6. Löser,Cynthia   SV Gelenau 3.5 28.0 168.5
7. Möbius,Karola   SV GW Niederwiesa 3.5 19.0 175.5
8. Schlemmer,Elisabeth   SVM Wilkau-Haßlau 3.0 27.5 164.5
9. Schmieder,Michelle 806 ESV Nickelh. Aue 3.0 27.0 169.5
10. Weichold,Franziska 738 SG Waldkirchen 3.0 20.5 175.5
11. Scheibe,Lydia   USG Chemnitz 1.0 22.0 163.5
12. Schweizer,Jenifer   USG Chemnitz 0.5 23.0 160.5

Quelle: Jugendschachbund-Sachsen

Seite drucken

[ zurück ]