Bericht von der BEM U8 am 5.2.2005 in Wilkau-Haßlau

Gold und Platz 4 für Diana Cozma und Elisabeth Schlemmer!

Bei der nun schon zum 5. Mal in Folge vom SV Muldental Wilkau-Haßlau ausgerichteten BEM der AK U8 sprangen für den Gastgeber Gold, Platz 4 und 8 bei den Mädchen und Platz 16 und 19 bei den Jungen heraus. Erfreulicherweise nahmen 8 Mädchen den Kampf um die begehrten und äußerst geschmackvollen Medaillen, die wieder von unserem Abteilungsleiter Siegfried Schneider ausgesucht wurden, auf.

Diana konnte ihrer leichten Favoritenrolle vollauf gerecht werden. Gleich in der 1.Runde trafen unsere beiden Mädels aufeinander. Die ein Jahr jüngere Elisabeth musste nach tapferer Gegenwehr schließlich Dianas Überlegenheit an diesem Tag anerkennen. In Runde 2 gab es eine weitere Spitzenbegegnung. Hier kam Diana das einzige Mal arg in Bedrängnis und bot folgerichtig ihrer Gegnerin, Juliane Jentzsch von der USG Chemnitz, das Remis an. Juliane erkannte offensichtlich ihre Siegchance nicht und willigte ein. Nun zeigte Diana bis zum Schluss keine Schwäche mehr und gewann verdient mit 6.5 Punkten aus 7 Partien den Titel! Herzlichen Glückwunsch!

Die sechsjährige Elisabeth Schlemmer hatte leider nicht ihren besten Tag erwischt, kann aber trotzdem mit Rang 4 zufrieden sein, denn die 4 Erstplatzierten haben die Fahrkarten für die Teilnahme an der Landesmeisterschaft in den Osterferien in Sebnitz gelöst.Die dritte Starterin vom SVM, Juliane-Elisabeth Bloch, hat bei ihrer ersten Turnierteilnahme die Feuertaufe gut bestanden und konnte sogar ein Remis erkämpfen.

27 Jungen, was einen Teilnehmerrekord! darstellt, kämpften sehenswert um die 4 Qualifikationsplätze für die SEM, die erst in der 2. Wertung entschieden wurden. Hier setzten sich mit Christoph Peil , Roy Uhlig, Pitt Meyer und Robin Müller auch die vermeintlichen Favoriten durch. Die beiden Mittelfeldplätze der Wilkauer sind noch ausbaufähig, wenn Phillip und Toni weiterhin ernsthaft trainieren. Es zeigt sich, dass nach der Vergabe der Schach-Olympiade 2008 nach Dresden in weitaus mehr Vereinen kräftig in die Nachwuchsarbeit investiert wird. Von den teilnehmenden 12 Vereinen teilten sich 5 die Medaillenränge.

Nach 7 heiß umkämpften Partien gab es neben den Medaillen eine Urkunde für die jeweils 8 Erstplatzierten sowie für a l l e Teilnehmer einen Sachpreis, gesponsert u. a. von Elektrotechnik Pabst, BRU-HE, EXTRA und wie jedes Jahr eine Packung HARIBO.

Großes Dankeschön auch an Frau Cozma und Frau Schlemmer, die wie gewohnt spitzenmäßig die Verpflegung der Minis absicherten.

Mein besonderer Dank als Turnierleiterin geht an Schiedsrichterin Petra Schulz für das wiederum fachkundige, einfühlsame Agieren, das bei Kinderturnieren von unschätzbarem Wert ist, und an Turnierhelferin Isabell Hirsch, die eine willkommene Bereicherung unseres Ausrichterteams darstellt!

Silvia Bloß


(v. links n. rechts)
2. Roy Uhlig
1. Christoph Peil
3. Pitt Meyer
(v. links n. rechts)
2. Juliane Jentzsch
1. Diana Cozma
3. Pia Nitzsche

BEM U8m 2005 in Wilkau-Haßlau
Rg Name TWZ Geb Verein S R V P Buch Busu
1. Peil, Christoph 888 1997 BSV Ehrenfriedersdorf 6 1 0 6.5 33.5 210.0
2. Uhlig, Roy   1997 Glauchauer SC 6 1 0 6.5 31.5 206.0
3. Meyer, Pitt   1997 CSC Aufbau '95 5 0 2 5.0 32.5 194.5
4. Müller, Robin   1997 SC Sachsenring 5 0 2 5.0 30.0 193.0
5. Klotzbücher, Jan   1997 CSC Aufbau '95 5 0 2 5.0 29.0 188.0
6. Nobis, Philipp 752 1997 G-W Niederwiesa 5 0 2 5.0 27.5 188.0
7. Voigt, Hilmar   1997 ESV Nickelhütte Aue 4 0 3 4.0 30.0 184.5
8. Titsch, Florian   1997 SC Sachsenring 4 0 3 4.0 29.0 181.5
9. Kühn, Dustin   1997 Turbine Frankenberg 4 0 3 4.0 28.0 182.0
10. Beier, Christian   1997 SC Reichenbach 4 0 3 4.0 26.5 167.5
11. Zentgraf, Friedrich   1997 TV Freiberg 4 0 3 4.0 25.0 182.0
12. Goldstein, Max   1997 TV Freiberg 4 0 3 4.0 25.0 165.5
13. Regner, Paul-Joha   1998 Turbine Frankenberg 4 0 3 4.0 24.0 166.5
14. Wiegand, Hendrik   1997 USG Chemnitz 3 1 3 3.5 23.0 163.0
15. Lermer, Franz   1997 USG Chemnitz 3 0 4 3.0 28.5 183.5
16. Seidel, Phillip   1997 Wilkau-Haßlau 3 0 4 3.0 25.0 177.0
17. Schieblich, Erik   1997 SC Reichenbach 3 0 4 3.0 21.5 163.0
18. Gruber, Nicolas   1997 USG Chemnitz 3 0 4 3.0 21.0 160.5
19. Boeser, Toni   1997 Wilkau-Haßlau 2 2 3 3.0 20.5 164.0
20. Schüppel, Paul   1998 SV Gelenau 2 2 3 3.0 19.5 150.0
21. Schürer, Constantin   1997 SC Reichenbach 3 0 4 3.0 18.0 156.0
22. Herold, Karl   1998 USG Chemnitz 2 1 4 2.5 22.0 157.5
23. Jäckel, Philipp   1998 G-W Niederwiesa 2 1 4 2.5 20.0 159.5
24. Rost, Lukas   1998 CSC Aufbau '95 2 1 4 2.5 18.0 153.0
25. Otto, Jonas   1997 USG Chemnitz 1 2 4 2.0 22.0 157.5
26. Dohle, Tarek   1998 G-W Niederwiesa 2 0 5 2.0 21.0 167.5
27. Schulze, Hendrik   1997 Turbine Frankenberg 1 0 6 1.0 17.5 146.5

BEM U8m Fortschrittstabelle
Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 Pkte Buch Busu
1. Peil, Christoph 5W1 9S1 7W1 4S1 2W½ 3S1 8W1 6.5 33.5 210.0
2. Uhlig, Roy 10S1 12W1 15S1 3W1 1S½ 7W1 4S1 6.5 31.5 206.0
3. Meyer, Pitt 23W1 11S1 6W1 2S0 8W1 1W0 9S1 5.0 32.5 194.5
4. Müller, Robin 26S1 13W1 9S1 1W0 15S1 10W1 2W0 5.0 30.0 193.0
5. Klotzbücher, Jan 1S0 19W1 12S1 6S1 7W0 15W1 14S1 5.0 29.0 188.0
6. Nobis, Philipp 20S1 8W1 3S0 5W0 14S1 16W1 7S1 5.0 27.5 188.0
7. Voigt, Hilmar 19S1 27W1 1S0 16W1 5S1 2S0 6W0 4.0 30.0 184.5
8. Titsch, Florian 24W1 6S0 26W1 11S1 3S0 13W1 1S0 4.0 29.0 181.5
9. Kühn, Dustin 21S1 1W0 4W0 26S1 11W1 22S1 3W0 4.0 28.0 182.0
10. Beier, Christian 2W0 17S0 19W1 21S1 18W1 4S0 16W1 4.0 26.5 167.5
11. Zentgraf, Friedrich 22S1 3W0 13S1 8W0 9S0 24W1 15S1 4.0 25.0 182.0
12. Goldstein, Max 17W1 2S0 5W0 20S0 26W1 18S1 22W1 4.0 25.0 165.5
13. Regner, Paul-Joha 18W1 4S0 11W0 25S1 17W1 8S0 21S1 4.0 24.0 166.5
14. Wiegand, Hendrik 16W0 25S½ 24W1 23S1 6W0 17S1 5W0 3.5 23.0 163.0
15. Lermer, Franz 25W1 16S1 2W0 18S1 4W0 5S0 11W0 3.0 28.5 183.5
16. Seidel, Phillip 14S1 15W0 17W1 7S0 23W1 6S0 10S0 3.0 25.0 177.0
17. Schieblich, Erik 12S0 10W1 16S0 27W1 13S0 14W0 25S1 3.0 21.5 163.0
18. Gruber, Nicolas 13S0 21W1 27S1 15W0 10S0 12W0 26W1 3.0 21.0 160.5
19. Boeser, Toni 7W0 5S0 10S0 + 25W½ 23S1 20W½ 3.0 20.5 164.0
20. Schüppel, Paul 6W0 24S½ 23W0 12W1 22S0 + 19S½ 3.0 19.5 150.0
21. Schürer, Constantin 9W0 18S0 + 10W0 27S1 25S1 13W0 3.0 18.0 156.0
22. Herold, Karl 11W0 23S½ 25W0 24S1 20W1 9W0 12S0 2.5 22.0 157.5
23. Jäckel, Philipp 3S0 22W½ 20S1 14W0 16S0 19W0 + 2.5 20.0 159.5
24. Rost, Lukas 8S0 20W½ 14S0 22W0 + 11S0 27W1 2.5 18.0 153.0
25. Otto, Jonas 15S0 14W½ 22S1 13W0 19S½ 21W0 17W0 2.0 22.0 157.5
26. Dohle, Tarek 4W0 + 8S0 9W0 12S0 27W1 18S0 2.0 21.0 167.5
27. Schulze, Hendrik + 7S0 18W0 17S0 21W0 26S0 24S0 1.0 17.5 146.5

BEM U8w 2005 in Wilkau-Haßlau
Rg Name TWZ Geb Verein S R V P SoBer
1. Cozma, Diana   1997 SV M Wilkau-Haßlau 6 1 0 6.5 18.75
2. Jentzsch, Juliane 684 1997 USG Chemnitz 4 3 0 5.5 15.75
3. Nitzsche, Pia   1997 CSC Aufbau '95 4 2 1 5.0 12.50
4. Schlemmer, Elisabeth   1998 SV M Wilkau-Haßlau 3 0 4 3.0 6.00
5. Hartewig, Anja   1997 CSC Aufbau '95 3 0 4 3.0 5.00
6. Roth, Dorothea   1997 SK König Plauen 2 1 4 2.5 5.00
7. Völz, Jessica   1997 SC Reichenbach 1 2 4 2.0 6.00
8. Bloch, Julia-Elisabeth   1997 SV M Wilkau-Haßlau 0 1 6 0.5 1.00

BEM U8w Fortschrittstabelle
Nr. Name NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkte SoBerg
1. Cozma, Diana   4S1 2S½ 3W1 8S1 5W1 6S1 7W1 6.5 18.75
2. Jentzsch, Juliane 684 5S1 1W½ 6S1 3W½ 7S½ 8W1 4S1 5.5 15.75
3. Nitzsche, Pia   7S1 4W1 1S0 2S½ 8W1 5S1 6W½ 5.0 12.50
4. Schlemmer, Elisabeth   1W0 3S0 8W1 5S1 6W1 7S0 2W0 3.0 6.00
5. Hartewig, Anja   2W0 6W1 7S1 4W0 1S0 3W0 8S1 3.0 5.00
6. Roth, Dorothea   8W1 5S0 2W0 7W1 4S0 1W0 3S½ 2.5 5.00
7. Völz, Jessica   3W0 8S½ 5W0 6S0 2W½ 4W1 1S0 2.0 6.00
8. Bloch, Julia-Elisabeth   6S0 7W½ 4S0 1W0 3S0 2S0 5W0 0.5 1.00

Seite drucken

[ Rundenberichte ]